Größenguide Karlowsky Berufsbekleidung
Hinweis: Die von uns aufgeführten Maße beziehen sich auf den Träger (Person) und nicht auf die Maße des jeweiligen Kleidungsstücks! Steht zum Beispiel beim Brustumfang die Angabe 101–104 cm, heißt das, dass sich dieses Produkt für eine Person mit diesem Brustumfang eignet. Es bedeutet nicht, dass das Produkt selbst diese Maße hat. Sofern sich Ihre Maße zwischen zwei Größen befinden, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu bestellen. Einige Karlowsky®-Hosenmodelle gibt es mit 3 verschiedenen Innenbeinlängen für einen optimalen Sitz. Achten Sie bei Ihrer Auswahl auf die Größenzusätze s (short) & l (long). Alle weiteren Karlowsky®-Hosenmodelle werden mit einer einheitlichen Innenbeinlänge von 81 cm gefertigt. Für diese Hosenmodelle gilt daher das Innenbeinmaß in der Tabelle "Normalgrößen".
Herren
Oberbekleidung

| Maß | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
| Brustumfang (cm) | 84 | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | 125–128 | 129–132 | 133–136 | 137–140 | 141–144 | 145–148 |
| Taillenumfang (cm) | 68 | 69–73 | 74–78 | 79–83 | 84–88 | 89–93 | 94–98 | 99–103 | 104–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 | 124–128 | 129–133 | 134–138 | 139–143 | 144–148 |
| Hüftumfang (cm) | 93 | 94–96 | 97–99 | 100–102 | 103–105 | 106–108 | 109–111 | 112–114 | 115–117 | 118–120 | 121–123 | 124–126 | 127–129 | 130–132 | 133–135 | 136–138 | 139–141 |
Hosen – Normalgrößen (Körperhöhe 175–186 cm)

| Maß | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
| Taillenumfang (cm) | 68 | 69–73 | 74–78 | 79–83 | 84–88 | 89–93 | 94–98 | 99–103 | 104–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 | 124–128 | 129–133 | 134–138 | 139–143 | 144–148 |
| Hüftumfang (cm) | 93 | 94–96 | 97–99 | 100–102 | 103–105 | 106–108 | 109–111 | 112–114 | 115–117 | 118–120 | 121–123 | 124–126 | 127–129 | 130–132 | 133–135 | 136–138 | 139–141 |
| Innenbeinlänge (cm) | 81 | ||||||||||||||||
Hosen – Kurzgrößen / s – short (Körperhöhe 163–174 cm)

| Maß | 42/s | 44/s | 46/s | 48/s | 50/s | 52/s | 54/s | 56/s | 58/s | 60/s | 62/s | 64/s | 66/s | 68/s | 70/s | 72/s | 74/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größen | XS/s | S/s | M/s | L/s | XL/s | 2XL/s | 3XL/s | 4XL/s | 5XL/s | ||||||||
| Taillenumfang (cm) | 68 | 69–73 | 74–78 | 79–83 | 84–88 | 89–93 | 94–98 | 99–103 | 104–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 | 124–128 | 129–133 | 134–138 | 139–143 | 144–148 |
| Hüftumfang (cm) | 93 | 94–96 | 97–99 | 100–102 | 103–105 | 106–108 | 109–111 | 112–114 | 115–117 | 118–120 | 121–123 | 124–126 | 127–129 | 130–132 | 133–135 | 136–138 | 139–141 |
| Innenbeinlänge (cm) | 76 | ||||||||||||||||
Hosen – Langgrößen / l – long (Körperhöhe 187–197 cm)

| Maß | 42/l | 44/l | 46/l | 48/l | 50/l | 52/l | 54/l | 56/l | 58/l | 60/l | 62/l | 64/l | 66/l | 68/l | 70/l | 72/l | 74/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größen | XS/l | S/l | M/l | L/l | XL/l | 2XL/l | 3XL/l | 4XL/l | 5XL/l | ||||||||
| Taillenumfang (cm) | 68 | 69–73 | 74–78 | 79–83 | 84–88 | 89–93 | 94–98 | 99–103 | 104–108 | 109–113 | 114–118 | 119–123 | 124–128 | 129–133 | 134–138 | 139–143 | 144–148 |
| Hüftumfang (cm) | 93 | 94–96 | 97–99 | 100–102 | 103–105 | 106–108 | 109–111 | 112–114 | 115–117 | 118–120 | 121–123 | 124–126 | 127–129 | 130–132 | 133–135 | 136–138 | 139–141 |
| Innenbeinlänge (cm) | 86 | ||||||||||||||||
Damen
Oberbekleidung

| Maß | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
| Kasackgrößen | 0 | I | II | III | IV | V | VI | |||||||||
| Brustumfang (cm) | 76 | 77–80 | 81–84 | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–110 | 111–116 | 117–122 | 123–128 | 129–134 | 135–140 | 141–146 | 147–152 |
| Taillenumfang (cm) | 62 | 63–65 | 66–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 | 81–84 | 85–88 | 88,5–94,5 | 95–101 | 101,5–107,5 | 108–114 | 114,5–120,5 | 121–127 | 127,5–133,5 | 134–140 |
| Hüftumfang (cm) | 86 | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–102 | 103–106 | 107–110 | 111–114 | 115–119 | 120–124 | 125–129 | 130–134 | 135–139 | 140–144 | 145–149 | 150–154 |
Hosen – Normalgrößen (Körperhöhe 165–174 cm)

| Maß | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
| Taillenumfang (cm) | 62 | 63–65 | 66–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 | 81–84 | 85–88 | 88,5–94,5 | 95–101 | 101,5–107,5 | 108–114 | 114,5–120,5 | 121–127 | 127,5–133,5 | 134–140 |
| Hüftumfang (cm) | 86 | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–102 | 103–106 | 107–110 | 111–114 | 115–119 | 120–124 | 125–129 | 130–134 | 135–139 | 140–144 | 145–149 | 150–154 |
| Innenbeinlänge (cm) | 78 (81) | |||||||||||||||
Hosen – Kurzgrößen / s – short (Körperhöhe 157–164 cm)

| Maß | 32/s | 34/s | 36/s | 38/s | 40/s | 42/s | 44/s | 46/s | 48/s | 50/s | 52/s | 54/s | 56/s | 58/s | 60/s | 62/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größen | XS/s | S/s | M/s | L/s | XL/s | 2XL/s | 3XL/s | 4XL/s | ||||||||
| Taillenumfang (cm) | 62 | 63–65 | 66–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 | 81–84 | 85–88 | 88,5–94,5 | 95–101 | 101,5–107,5 | 108–114 | 114,5–120,5 | 121–127 | 127,5–133,5 | 134–140 |
| Hüftumfang (cm) | 86 | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–102 | 103–106 | 107–110 | 111–114 | 115–119 | 120–124 | 125–129 | 130–134 | 135–139 | 140–144 | 145–149 | 150–154 |
| Innenbeinlänge (cm) | 73 | |||||||||||||||
Hosen – Langgrößen / l – long (Körperhöhe 175–184 cm)

| Maß | 32/l | 34/l | 36/l | 38/l | 40/l | 42/l | 44/l | 46/l | 48/l | 50/l | 52/l | 54/l | 56/l | 58/l | 60/l | 62/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale Größen | XS/l | S/l | M/l | L/l | XL/l | 2XL/l | 3XL/l | 4XL/l | ||||||||
| Taillenumfang (cm) | 62 | 63–65 | 66–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 | 81–84 | 85–88 | 88,5–94,5 | 95–101 | 101,5–107,5 | 108–114 | 114,5–120,5 | 121–127 | 127,5–133,5 | 134–140 |
| Hüftumfang (cm) | 86 | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–102 | 103–106 | 107–110 | 111–114 | 115–119 | 120–124 | 125–129 | 130–134 | 135–139 | 140–144 | 145–149 | 150–154 |
| Innenbeinlänge (cm) | 83 | |||||||||||||||
Unisex
Schuhe

| Maß | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußlänge (cm) | 22,7–23,2 | 23,3–23,9 | 24,0–24,6 | 24,7–25,2 | 25,3–25,9 | 26,0–26,6 | 26,7–27,2 | 27,3–27,9 | 28,0–28,6 | 28,7–29,2 | 29,3–29,9 | 30,0–30,6 | 30,7–31,2 |
Kopfbedeckungen

| Passform | S/M | L/XL | Einheitsgröße |
|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 54,0–56,9 | 57,0–60,9 | Eine Größe für alle |
| Stretch Passform (u.a. KM 34) | S/M | L/XL | – |
Maßnehmen
Bekleidet sollte man nur mit Unterwäsche oder sehr eng anliegender Kleidung sein. Schuhe sind nicht zu tragen. Da es sich um reine Körpermaße handelt, muss direkt am Körper gemessen werden. Die notwendigen Zugaben für Bequemlichkeit oder Funktionalität werden von uns automatisch bei der Entwicklung der Modelle berücksichtigt.
- Kopfumfang: Es wird ca. 1 cm über den Ohren rund um den Kopf gemessen.
- Halsumfang: Es wird in etwa auf Höhe des Adamsapfels gemessen. Das Maßband wird einmal um den Hals herumgeführt, sodass es durchgängig auf einer Höhe liegt.
- Körperhöhe: Es wird von der Ferse bis zum Schopf gemessen.
- Brustumfang: Es wird an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper herum gemessen.
- Taillenumfang: Es wird an der dünnsten Stelle waagerecht um die Taille gemessen.
- Hüftumfang: Es wird an der stärksten Stelle des Gesäßes waagerecht um die Hüfte gemessen.
- Innenbeinlänge: Es wird vom Schritt innen entlang des Beines gerade herunter bis zum Boden gemessen.
- Fußlänge: Es wird der größte Abstand zwischen Ferse und großem Zeh gemessen.