Bei der Wahl der richtigen Uniform spielt nicht nur der Schnitt, sondern auch das Material eine entscheidende Rolle. Insbesondere bei Feuerwehruniformen in Bayern stehen häufig zwei Varianten zur Auswahl: Serge und Trikot. Beide Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften, die je nach Einsatzbereich Vorteile bieten.
Serge – klassisch und formstabil
Serge ist ein in Köperbindung gewebter Stoff mit einer dezent schräg verlaufenden Struktur – ähnlich wie man es von Jeans kennt. Diese Gewebestruktur macht Serge besonders formstabil und sorgt für eine leicht glänzende, edle Optik.
- Oberfläche: Leicht glänzend mit Diagonalstruktur
- Haptik: Glatt und fester im Griff
- Vorteil: Knitterarm, ideal für offizielle Anlässe
- Einsatzbereich: Repräsentative Einsätze, Festtage, feierliche Anlässe
Trikot – bequem und alltagstauglich
Trikot ist ein glatter, matt wirkender Stoff, der sich besonders angenehm tragen lässt. Trotz seines Namens handelt es sich hier nicht um einen Strickstoff, sondern um einen fest gewebten Stoff mit sehr gleichmäßiger Oberfläche.
- Oberfläche: Matt und unauffällig
- Haptik: Weicher, angenehmer auf der Haut
- Vorteil: Hoher Tragekomfort, ideal für den täglichen Dienst
- Einsatzbereich: Regelmäßiger Dienstgebrauch, Übungen, Alltag
Unser Tipp
Wenn du eine Uniform suchst, die komfortabel im Einsatzalltag ist, empfehlen wir dir die Variante aus Trikotstoff. Für einen repräsentativen und eleganten Auftritt, z. B. bei offiziellen Anlässen, eignet sich Serge besonders gut.
Du bist dir unsicher, welche Variante die richtige für dich oder deine Feuerwehr ist?
Sprich uns gerne an – wir beraten dich individuell und bedarfsgerecht.
Größentabellen für Feuerwehruniformen
Die richtige Passform ist entscheidend für Tragekomfort und professionelles Auftreten. Hier findest du alle wichtigen Maße für Herren- und Damenuniformen.
📏 Maßnehmen – So geht's
Wichtig: Bitte miss deine Körpermaße nur über dünner Kleidung. Nicht am fertigen Kleidungsstück messen.
- A – Körperhöhe: Ohne Schuhe von der höchsten Stelle des Körpers bis zur Fußsohle messen
- B – Brustumfang: Locker über die stärkste Stelle der Brust waagerecht messen
- C – Taillenumfang: Locker rings um die Taille messen
- D – Hüftumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle von Hüfte/Gesäß messen
- G – Armlänge außen: Vom Schulteransatz über den angewinkelten Arm bis zur Handwurzel messen
👔 Körpermaßtabelle Herrensakkos – Normalgrößen
| Größe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe (cm) | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 |
| Brustumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Taillenumfang (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Armlänge (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
👖 Untersetzte Größen
| Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe (cm) | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| Brustumfang (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Taillenumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Hüftumfang (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| Armlänge (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
🧥 Schlanke Größen
| Größe | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe (cm) | 176 | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| Brustumfang (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Taillenumfang (cm) | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Hüftumfang (cm) | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Armlänge (cm) | 64 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
🍽️ Bauchgrößen
| Größe | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe (cm) | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| Brustumfang (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Taillenumfang (cm) | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
| Hüftumfang (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Armlänge (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 |
👗 Körpermaßtabelle Damenblazer – Normalgrößen
| Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Taillenumfang (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Hüftumfang (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 116 | 122 | 127 | 134 | 140 | 146 |
| Armlänge (cm) | 59,4 | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61,0 | 61,4 | 61,8 | 62,2 | 62,6 | 63,0 | 63,4 | 63,8 | 64,2 |
👚 Kurze Größen (Damen)
| Größe | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 |
| Taillenumfang (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Hüftumfang (cm) | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Armlänge (cm) | 58,0 | 58,4 | 58,8 | 59,2 | 59,6 | 60,0 | 60,4 | 60,8 | 61,2 | 61,6 | 62,0 |
📥 Größentabellen als Download
Für deine Unterlagen kannst du die Größentabellen auch als PDF herunterladen:
Noch Fragen zur richtigen Größe oder zum Material?
Kontaktiere uns – wir helfen dir gerne weiter!
0 Kommentare